අභ්යාස අංක 02
පහත සඳහන් වන්නේ ව්යාපාරයක විකුණුම් ඉන්වොයිසි වලින් උපුටාගත් තොරතුරු වේ. විකුණුම් ජ නලය සකස් කර විකුණුම් ගිණුමට පිටපත් කලයුතු වටිනාකම ගණනය කරන්න.
| දිනය | ඉන්වොයිසි අංකය | ගනුදෙනුකරුගේ නම | ලකුණු කල මිල | දුන් වට්ටම | ශුද්ධ අගය |
| 2019-01-01 | 001 | නිහාල් සමාගම | 20,000 | 2000 | 18,000 |
| 2019-01-05 | 002 | සුපුන් ට්රේඩර්ස් | 30,000 | 5000 | 25,000 |
| 2019-01-07 | 003 | සදර්න් ස්ටෝර්ස් | 15,000 | – | 15,000 |
| 2019-01-07 | 004 | නිහාල් සමාගම | 10,000 | 1000 | 9000 |
| 2019-01-16 | 005 | සුපුන් ට්රේඩර්ස් | 12,000 | 500 | 11,500 |
| 2019-01-29 | 006 | සදර්න් ස්ටෝර්ස් | 7000 | – | 7000 |
