අභ්යාස අංක 02
පහත දැක්වෙන්නේ කුමුදුනීගේ ව්යාපාරයේ 2018-01-31 ක් අවසන් මාසයේ සිදුවු ගනුදෙනු වේ. මෙම ගනුදෙනු මුදල් පොතක සටහන් කර 2018-01-31 දිනට මුදල් ශේෂය ගණනය කරන්න. 2018-01-01 දිනට අත ඉතිරි මුදල් ශේෂය ගණනය රුපියල් 20,000 ක් විය. මෙය මුදල් පොතේ ආරම්භක ශේෂය ලෙස සටහන් කරන්න..
| දිනය | ලදුපත් අංකය | වවුචර අංකය | විස්තරය | වටිනාකම |
| 2018-01-01 | 020 | අත්පිට විකුණුම්වලින් ලද මුදල | 50,000 | |
| 2018-01-02 | 021 | සුනිමල්ගෙන් ලද මුදල | 100,000 | |
| 2018-01-03 | 035 | කඩ කුලී ගෙවීම | 5000 | |
| 2019-01-04 | 022 | බැංකු ණය මුදලක් ලැබුණා | 100,000 | |
| 2019-01-04 | 036 | සරත් කුමාරට ගෙවීමට තිබු ණය ආපසු ගෙවීම | 25,000 | |
| 2018-01-05 | 037 | ලී බඩු මිලට ගත්තා | 30,000 | |
| 2018-01-06 | 023 | අත්පිට විකුණුම් වලින් ලද මුදල | 15,000 | |
| 2018-01-06 | 038 | බැංකු ණය වාරිකය ගෙවුවා | 10,000 | |
| 2018-01-15 | 024 | සුනීතාගෙන් ලද මුදල | 20,000 | |
| 2018-01-20 | 039 | වෙළඳ භාණ්ඩ මිලදී ගැනුම් | 40,000 | |
| 2018-01-30 | 040 | ලිපිද්රව්ය මිලදී ගැනීම | 5000 | |
| 2018-01-31 | 041 | දුරකථන ගාස්තු ගෙවීම | 2000 | |
