අභ්යාස අංක 06
2019-01-01 දින සචින් විසින් ආරම්භ කරන ලද ව්යාපාරයේ ලදුපත් ලිපිගොනුවෙන් හා ගෙවීම් වවුචර් ලිපිගොනුවෙන් උපුටා ගන්නා ලද තොරතුරු පහත සඳහන් වේ.
ලදුපත්වලින් උපුටා ගන්නා ලද තොරතුරු
| දිනය | ලදුපත් අංකය | විස්තරය | වටිනාකම | |
| 2019-01-01 | 01 | සචින් මුදලින් යෙදු ප්රාග්ධනය | 100,000 | – |
| 2019-01-02 | 02 | අත්පිට විකුණුම් වලින් ලද මුදල | 50,000 | – |
| 2019-01-05 | 03 | බැංකු ණය මුදලක් ලැබීම | 500,000 | – |
| 2019-01-20 | 04 | අත්පිට විකුණුම් වලින් ලද මුදල් | 20,000 | – |
ගෙවීම් වවුචර් වලින් උපුටාගත් තොරතුරු
| දිනය | වවුචර්අංකය | විස්තරය | වටිනාකම | |
| 2019-01-02 | 01 | අත්පිට මුදලට භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම | 70,000 | – |
| 2019-01-04 | 02 | බැංකුවට තැන්පත් කල මුදල | 20,000 | – |
| 2019-01-10 | 03 | කඩ කුලී ගෙවීම | 5,000 | – |
| 2019-01-15 | 04 | දුරකථන ගාස්තු ගෙවීම | 1,000 | – |
| 2019-01-25 | 05 | සේවක වැටුප් ගෙවීම | 10,000 | – |
| 2019-01-29 | 06 | විදුලිය ගාස්තු ගෙවීම | 1,500 | – |
| 2019-01-30 | 07 | මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීම | 500,000 | – |
ඉහත සඳහන් ගනුදෙනු මුදල් පොතක සටහන් කර සචින්ගෙ ව්යාපාරයේ 2019-01-31 දිනට මුදල් ශේෂය ගණනය කරන්න.
