අභ්යාස අංක 9
ව්යාපාරයක සුළු මුදල් අග්රිමය 7000 කි. 2019 ජනවාරි මාසය තුල රු. 5500 ක් සුළු මුදල් වියදම් දරා ඇත. 2019 පෙබරවාරි 01 දින සුළු මුදල් අග්රිමය ප්රථිපූර්ණ කරන ලදි. 2019 පෙබරවාරි මාසයේ සිදුවූ වියදම් පහත දැක්වේ.
දිනය | වවුචර අංකය | විස්තරය | වටිනාකම රුපියල් |
2/1/2019 | 15 | ත්රී රෝද රථ ගාස්තුව | 200.00 |
2/2/2019 | 16 | ලිපි ද්රව්ය සඳහා වියදම | 300.00 |
2/3/2019 | 17 | පිරිසිදු කිරීමේ වියදම | 400.00 |
2/4/2019 | 18 | බස් ගාස්තු | 100.00 |
2/5/2019 | 19 | සංග්රහ වියදම | 200.00 |
2/6/2019 | 20 | පිරිසිදු කිරීමේ ද්රව්ය මිලදී ගැනීම | 200.00 |
2/7/2019 | 21 | පෑන් සහ පැන්සල් මිලදී ගැනීම | 100.00 |
2/8/2019 | 22 | තැපැල් වියදම් | 200.00 |
2/9/2019 | 23 | ණය පියවීමට නිමල්ට ගෙව්වා | 500.00 |
2/10/2019 | 24 | කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගැනීම | 1,000.00 |
2/11/2019 | 25 | වෙළඳ භාණ්ඩ ගෙන ඒමේ කුලී | 700.00 |
2/13/2019 | 26 | මුද්දර කවර මිලදී ගැනීම | 200.00 |
2/18/2019 | 27 | සිසිල් බීම සඳහා වියදම | 100.00 |
2/20/2019 | 28 | සංග්රහ වියදම | 300.00 |
4,500.00 |
- 2019-02-01 දිනට සුළු මුදල් ශේෂය ගණනය කරන්න.
- 2019-02-01 අග්රිමය ප්රථිපූර්ණය කිරීම සුළු මුදල් පොතේ සටහන් කරමින් 2019 පෙබරවාරි මාසය සඳහා තීරු 4 කට සීමා වූ සුළු මුදල් පොතක් පිළියෙළ කරන්න.