අභ්යාස අංක 9
සුමුදුගේ ව්යපාරයේ 2020.01.31 දිනට පහත සඳහන් ශේෂයන් දක්නට ලැබුනි.
ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි | 500,000.00 | ||
මෝටර් රථ | 300,000.00 | ||
ආයෝජන | 100,000.00 | ||
තොගය | 80,000.00 | ||
ලැබිය යුතු ආදායම් | 20,000.00 | ||
මුදල් ශේෂය | 50,000.00 | ||
බැංකු ශේෂය | 25,000.00 | ||
ණය ගැතියෝ | 125,000.00 | ||
ප්රාග්ධනය | 750,000.00 | ||
ණය හිමියෝ | 200,000.00 | ||
බැංකු ණය | 400,000.00 | ||
උපචිත වියදම් | 50,000.00 |
ඉහත ශේෂයන් ඇතුලත් කරමින් ශේෂ පිරික්සුමක් සකස් කරන්න. ශේෂ පිරික්සුමේ යම් වෙනසක් වේ නම් එය අවිනිශ්චිත ගිණුමකට ඇතුලත් කර දක්වන්න.